nur 16 Jahre in Betrieb gewesen 44 Jahre stillgelegt 30 Jahre im Schuppen geschlummert 54832 km gelaufen in 60 Jahren 18 Jahre restauriert
Alle Daten aus dem Kraftfahrzeugbrief I – Nr.20878549 *
Model : | Fiat N 500 – Luxus / Personenwagen |
Schlüssel Nr. : | 4001-302 |
Importmodel : | Vertrieb durch FIAT Automobil-Aktiengesellschaft / Heilbronn a.N. vom 27. Mai 1959 |
Aufbau : | Cabrio-Limus. ( geschlossen ) / FIAT S.p.A. TURIN |
Typ Karosse : | 110-072902 / FIAT S.p.A. TURIN |
Typ Motor : | 110-088935 / FIAT S.p.A. TURIN |
Typ Getriebe | 110-970693 N.1 / 110-989279 N.2 SIMI A-1675 ( Glocke ) / nicht synchronisiert |
Daten Moror : | 479cm³ mit 15PS bei 4000 U/min ( Otto ) |
Daten Vergaser : | WEBER Tipo 26IMB1 Nr. 29574 |
Sitzplätze : | 4 davon 2 Notsitze |
Leergewicht : | 465 kg |
Zul. Gesamtgewicht : | 750 kg |
Höchstgeschwindigkeit : | 85 km/Std. |
Geräuschentwicklung : | Standgeräusch 82 phon / Fahrgeräusch 80 phon |
Erstzulassung : | 29. Mai 1959 |
Kennzeichen 1. Besitzer : | GP-L 967 / Göppingen |
Kennzeichen 2. Besitzer : | NT-UA 71 / Nürtingen / 29.12.65 / Km-Stand : 37543 |
Kennzeichen 3. Besitzer : | NT-UA 71 / Nürtingen / 18.09.69 |
Kennzeichen 4. Besitzer : | NT-UA 71 / Nürtingen / 07.11.69 – 08.11.75 Sillgelegt |
Kennzeichen 5. Besitzer : | OH-FI 5 H / Ostholstein ( Bad Schwartau ) / 23.06.01 gekauft bei Km-Stand : 54832 |
Nur für unseren 500N gültig.
Einlass | 0,15 mm kalt |
Auslass | 0,15 mm kalt |
Kompressionsdruck | ca. 7-7,5 bar Bedingungen : Drosselklappe ganz offen, volle Batterie & Anlasser 360-400 U/min. |
Reifendruck vorn | 125-12 / 1,2 bar
1,8bar derzeit |
Reifendruck hinten | 125-12 / 1,6 bar & 1,8 bar
2,0bar derzeit |
Felgen | 3 1/2 * 12″ |
Radbolzen | 50 Nm |
Spritpumpe | Valeo 247138 ( 3276422471385 ) |
Bohrung und Hub | 66 x 70 mm Entspricht 478,97 cm³ oder 0,48 L
Errechnet : (3,1416 × (Bohrung ÷ 2)2 × Hub × Zylinderzahl) ÷ 1000
Link: Hubraum errechnen |
Luftfilter | Agip No. 205
Champion CAF100409C |
Scheibenwischer | 290mm
Champion E29/B01 |
Thermostat | Beginn : 70-74 °C Offen : 81-87 °C MERA Tv 9 – 70° Fiat 126P (4306243W ) |
Getriebeuntersetzung | 8/41 |
Benzintank | 21 Liter |
Nur für unseren 500N gültig.
Zündspule | Magneti Marelli BE200A original
Magneti Marelli 060717056012 |
Zündfolge | 1,2 1 in Fahrtrichtung hinten |
Zündkerze | Magneti Marelli CW225N ( Handbuch ) Magneti Marelli CW6NP oder CW6N NGK BPR7HS Champion L87YC ( 5010874506503 ) ( verbaut ) Bosch WR7BC+ (0 242 235 665) laut Bosch direkt Vergleichstabelle : klick Daten : M14x1,25 Zündkerzenfehler : klick Boschzündkerzennummern erklärt : klick |
Verteilerkappe | 1auf2 und 2auf1 |
Unterbrecher | 0,5 mm (0,42-0,53) 10° vor OT ( 13-14 mm ) MagnetiMarelli 071006701010 |
Kondensator | 0,15 – 0,2 µF
Beru 848916 |
Nur für unseren 500N gültig.
Batterie |
|
||
Lichtmaschine |
DSV 90/12/16/3 S
16 A / 230 Watt Kz.max.320Watt 13,9 V – 14.5 V Einschaltdrehzahl : ~1800 U/min. |
||
Kontrollampe LiMa | 2,5 Watt ! | ||
Lima als Motor | 5A +- 0,5A Erreger-& Feldwicklungen brücken ( 51 & 67 direkt an Lima ) |
||
Regler | mechanisch GN 1/12/16 elektronisch RP-126 |
||
Beleuchtung | Bilux 45/40 Watt Sockel P45T Halogen : möglich Osram Typ 5 Philips Linie R2 Visio C1 |
||
sonstige Bel. | original FIAT 5 / 18 Watt
jetzt 5 / 21 Watt |
||
Cockpit | 2,5 Watt | ||
Ambientebeleuchtung Spiegel | Soffitten 3Watt / 25mm | ||
Nur für unseren 500N gültig.
Sicherungen | 6*weiß ( 8A ) |
Nr. 1
30/2 |
re. Fernlicht li. vo. Standlicht Anzeigeleuchte re. Schlusslicht Kennzeichenbel. |
Nr. 2
30/3 |
li. Fernlicht re. vo. Standlicht kontrolle Fernlicht li.. Schlusslicht |
Nr. 3
56 / b1 |
li. Abblendlicht |
Nr. 4
56 / b2 |
re. Abblendlicht |
Nr. 5
15/54 |
Blinkleuchten kontrolle Blinkleuchten bel. Kombiinstrument Bremslicht |
Nr. 6
30 |
Hupe Lampe im Rückspiegel Scheibenwischer |
Nr. 7 | nähe Batterie Sicherungsei für Warnblinker |